心脑血管疾病套餐 原价:2114元 会员价:1880元 |
项目 | 体检意义 |
一般检查(VIP) | 了解身体基本健康指标 |
真空采血费及材料费 | 采血用于化验项目 |
内科 | 对气管炎、支气管炎、肺炎、心律失常、心肺功能不全、心力衰竭、肝脾肿大、贫血、黄疸、胃肠道疾病、脑血管疾病等有初步筛查和诊断 |
外科 | 排除皮肤及浅表淋巴结病变、脊柱病变、检查甲状腺大小等 |
眼科 | 视力及色盲、色弱等辨色力检查 |
检查眼底病变、如动脉硬化、眼底出血、糖尿病视网膜病变等 |
有无白内障,程度及分型,有无角膜炎、结膜炎、沙眼等 |
口腔 | 口腔疾病的筛查,如牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡、口腔黏膜病变等 |
耳鼻喉 | 了解外耳道炎症、畸形、肿瘤、听力普查等 |
鼻道、咽喉部炎症,畸形、肿瘤等 |
十二导心电图 | 分析心律失常、早搏、提示左右房室肥大的情况等心脏病筛查 |
胸部CT | 能筛查出肺部微小结节病变,提高对肺癌的早期诊断,有助于对X线胸片发现的问题作出定性诊断 |
颅脑CT | 诊断颅脑疾病如外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性等 |
颈椎间盘CT | 筛查颈椎间盘突出症、短暂性大脑缺血性发作、颈型颈椎病,颈椎管狭窄症等 |
经颅多普勒 | 了解颅内各主要动脉血流速度、血流方向、血管弹性功能;较早反映颅内血管功能变化情况,为预防、诊断和治疗脑血管疾病提供依据。 |
心脏彩超 | 了解心脏结构、血流及心功能情况,筛查先天心脏畸形、高心病、冠心病等 |
腹部彩超 | 检查有无脂肪肝、肝囊肿、肝血管瘤、肝硬化、胆结石、胆囊炎、胆囊息肉、、脾脏大小、胰腺囊肿、肾囊肿、肾结石、各脏器肿瘤等疾病 |
颈部血管彩超 | 颈部血管情况,检查是否伴有畸形、硬化、斑块、狭窄等 |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉血管弹性及是否存在阻塞,为预防、诊断和治疗动脉疾病提供依据。 |
血糖 | 反映体内血糖代谢情况及用药血糖监测情况,筛查糖尿病等。 |
糖化血红蛋白 | 反映1-2个月内血糖平均水平,是作为糖尿病诊断的首选标准 |
血脂六项 | 反映体内脂类代谢情况,预测心脑血管疾病、肝脏疾病等 |
肝功八项 | 检测肝脏功能,病毒感染、药物等对肝脏的损伤程度的重要指标 |
肾功四项 | 检查肾脏功能有无损伤及痛风等疾病 |
同型半胱氨酸 | 预测心脑血管疾病、抑郁症、早老性痴呆、流产、出生缺陷及患癌症、糖尿病风险 |
超敏C反应蛋白 | 鉴别细菌或病毒感染,判断心血管炎症轻重程度,对冠心病发生危险性进行预测 |
纤维蛋白酶原 | 凝血因子(血栓或出血),心脑血管疾病筛查 |
心肌酶 | 心肌损伤、冠心病、急性心梗、急性心肌炎的辅助诊断 |
甲状腺功能 | 检测因甲状腺疾病等对甲状腺功能的影响及严重程度 |
血流变 | 检测血液粘稠度、是否有高粘血症,预测中风 |
血常规 | 筛查感染、贫血、过敏、凝血功能障碍、血液病等情况 |
尿常规 | 对泌尿系统感染、肝胆疾患、结石、糖尿病、肾病早期损伤等疾病筛查 |
营养早餐 |
|
检后服务 | 此套餐可全面了解心脑血管健康状况以及相关疾病。 |